2022 ROK
Typ wystąpienia: interpelacja
Data złożenia: 01.03.2022 r.
Tożsamość radnego: Ewa Szczepańska
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2
Typ wystąpienia: interpelacja
Data złożenia: 21.03.2022 r.
Tożsamość radnego: Ewa Szczepańska
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2
Typ wystąpienia: zapytanie
Data złożenia: 23.03.2022 r.
Tożsamość radnego: Wojciech Mosakowski
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2
Tryb wystąpienia: interpelacja
Data złożenia: 21.04.2022 r.
Tożsamość radnego: Ewa Szczepańska
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2 + zał. – plan wydatków w latach 2018-2021
Tryb wystąpienia: interpelacja
Data złożenia: 26.05.2022 r.
Tożsamość radnego: Ewa Szczepańska
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2
Tryb wystąpienia: zapytanie
Data złożenia: 26.05.2022 r.
Tożsamość radnego: Wojciech Mosakowski
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź 1, odpowiedź 2
2021 ROK
Typ wystąpienia: interpelacja
Data złożenia: 18.03.2021 r.
Tożsamość radnego: Wojciech Mosakowski
Dotyczy: treść
Odpowiedź na interpelację/zapytanie: odpowiedź
Informacje
| wytworzono: | data: - 28.04.2022 | przez: Anna Wodzyńska | |
| wprowadzono: | data: 11:56, 28.04.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| udostępniono: | data: 11:56, 28.04.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| zmodyfikowano: | data: 13:57, 17.06.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | Biuro Rady Gminy | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 13:57, 17.06.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 13:57, 17.06.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 13:47, 17.06.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 14:38, 30.05.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 14:36, 30.05.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 14:16, 28.04.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| edytowane: | data: 13:29, 28.04.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 | |
| utworzono: | data: 11:56, 28.04.2022 | przez: Emilia Ziemniewicz | Kadencja 2018-2023 |
