| Podatek od nieruchomości | zobacz |
| Podatek od środków transportowych | zobacz |
| Podatek rolny | zobacz |
| Opłata targowa – uchylona | zobacz |
| Opłata od posiadania psa | zobacz |
| Taryfa opłat za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków | zobacz |
|
Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. |
zobacz |
| Odbiór odpadów komunalnych |
zobacz |
| Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego | zobacz |
| Formularze deklaracji podatkowych | zobacz |
Informacje
| wytworzono: | data: - 16.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| wprowadzono: | data: 23:27, 29.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| udostępniono: | data: 23:46, 29.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| zmodyfikowano: | data: 00:54, 21.03.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | |
| osoba odpowiedzialna: | - | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Fabianki | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 00:54, 21.03.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 00:54, 21.03.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 10:39, 15.03.2019 | przez: Marcin Rybka | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 10:38, 15.03.2019 | przez: Marcin Rybka | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 12:42, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 12:41, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 12:40, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 12:37, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 00:38, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 00:35, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 00:13, 30.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 23:46, 29.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| edytowane: | data: 23:30, 29.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku | |
| utworzono: | data: 23:27, 29.01.2019 | przez: Emilia Ziemniewicz | Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2019 roku |
